Tanger · Maroc
Vous avez un projet ? Parlons-en.
Décrivez-nous votre besoin en quelques lignes. Nous revenons vers vous avec des questions précises, puis un devis détaillé.
Tarifs
Trois formules par service, avec leur prix de départ en DH hors taxes, en vigueur au 4 octobre 2026. Le détail de ce qui est inclus est sur la page de chaque service.
| Sites web | Essentiel8 000 DH | Pro15 000 DH | Sur mesure25 000 DH |
|---|---|---|---|
| WordPress et WooCommerce | Remise en forme4 000 DH | Site WordPress8 000 DH | WooCommerce15 000 DH |
| Landing pages | Landing page3 500 DH | Campagne6 000 DH | Événement9 000 DH |
| E-commerce | Essentielle15 000 DH | Pro25 000 DH | Connectée40 000 DH |
| Applications mobiles | Web installable25 000 DH | Android et iPhone50 000 DH | Plateforme90 000 DH |
| Intégration Odoo | Démarrage30 000 DH | PME50 000 DH | Sur mesure70 000 DH |
|---|---|---|---|
| Logiciels de gestion | Démarrage10 000 DH | PME20 000 DH | Métier35 000 DH |
| Applications sur mesure | Outil métier35 000 DH | Logiciel d’entreprise70 000 DH | Plateforme150 000 DH |
| Développement SaaS et MVP | Cadrage5 000 DH | Reprise20 000 DH | MVP50 000 DH |
| Tableaux de bord | Essentiel12 000 DH | Pilotage25 000 DH | Sur mesure50 000 DH |
| IA & automatisation | Pilote5 000 DH | Processus12 000 DH | Plusieurs services25 000 DH |
|---|---|---|---|
| Agents IA et chatbots | Assistant8 000 DH | Agent connecté20 000 DH | Sur mesure40 000 DH |
| Transformation digitale | Diagnostic15 000 DH | Feuille de route30 000 DH | AccompagnementSur devis |
| Référencement SEO et GEO | Audit5 000 DH | Local3 500 DH / mois | Croissance7 000 DH / mois |
|---|---|---|---|
| Marketing digital | Publicité3 500 DH / mois | Réseaux sociaux4 000 DH / mois | Croissance7 500 DH / mois |
| Suivi & maintenance | Essentiel700 DH / mois | Pro1 500 DH / mois | Partenaire4 000 DH / mois |
|---|---|---|---|
| Hébergement et infogérance | Essentiel900 DH / mois | Pro1 800 DH / mois | Parc3 500 DH / mois |
| Cloud et DevOps | Diagnostic6 000 DH | Déploiement automatique15 000 DH | Migration35 000 DH |
| Cybersécurité et continuité | Diagnostic8 000 DH | Vigilance1 500 DH / mois | Continuité4 000 DH / mois |
Non. Pour les logiciels et les applications, nous concédons une licence d’utilisation, dont les conditions sont fixées dans le devis. Le nom de domaine, les comptes (hébergeur, Google, Meta) et vos données restent à votre nom.
Oui. Tous les prix de cette page sont hors taxes : la TVA à 20 % s’ajoute sur la facture.
Chaque formule a un contenu précis, détaillé sur la page du service. Le prix augmente avec ce que vous ajoutez : pages, langues, utilisateurs, connexions à vos outils. Le devis part de votre besoin réel et détaille chaque poste.
Le simulateur de budget donne une fourchette en une minute pour un site, une boutique, une application, Odoo ou un logiciel sur mesure. Il utilise les mêmes prix que cette page.
Parfois, selon votre activité. Les aides de Maroc PME à la digitalisation passent par des prestataires qualifiés par Maroc PME ; The WebSight n’en fait pas partie aujourd’hui. L’offre Mowakaba, par exemple, est réservée aux TPME industrielles ou liées à l’industrie (chiffre d’affaires jusqu’à 200 MDH) et peut couvrir jusqu’à 80 % du coût d’un projet de digitalisation pour une PME, 90 % pour une TPE. Notre guide des aides à la digitalisation détaille les programmes.
Pour une fourchette adaptée à votre projet, essayez le simulateur de budget. Pour comparer avec le marché, lisez nos guides du prix d’un site web et du prix d’une application, et celui des aides à la digitalisation. Les conditions de l’offre Mowakaba sont sur le site de Maroc PME.

Tanger · Maroc
Décrivez-nous votre besoin en quelques lignes. Nous revenons vers vous avec des questions précises, puis un devis détaillé.